关于2022年青海省招生专业及计划的公告(十八)
2022年07月04日 00:00
根据教育部、陕西省教育厅对我校审核下达的2022年招生计划数,学校在青海省投放2022年本科计划28名,招收专业22个,专科计划40名,招收专业30个。现将我校在青海省(生源省)招生专业、专业名称及计划数公告如下:
一、在青海省院校代码:6084
二、2022年青海省(生源省)招生专业及计划。
1、2022年青海省(生源省)本科招生专业及计划
层次 | 序号 | 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 |
本科 | 01 | 智能制造工程技术 | 理工 | 四年 | 1 |
本科 | 02 | 软件工程技术 | 理工 | 四年 | 1 |
本科 | 03 | 电子商务 | 理工 | 四年 | 1 |
本科 | 04 | 数字媒体技术 | 理工 | 四年 | 1 |
本科 | 05 | 大数据工程技术 | 理工 | 四年 | 1 |
本科 | 06 | 信息安全与管理 | 理工 | 四年 | 2 |
本科 | 07 | 人工智能工程技术 | 理工 | 四年 | 1 |
本科 | 08 | 区块链技术 | 理工 | 四年 | 1 |
本科 | 09 | 现代通信工程 | 理工 | 四年 | 2 |
本科 | 10 | 集成电路工程技术 | 理工 | 四年 | 1 |
本科 | 11 | 金融科技应用 | 理工 | 四年 | 1 |
本科 | 12 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 理工 | 四年 | 1 |
本科 | 13 | 城市轨道交通智能运营 | 理工 | 四年 | 1 |
本科 | 14 | 电子信息工程技术 | 理工 | 四年 | 1 |
本科 | 15 | 物联网工程技术 | 理工 | 四年 | 1 |
本科 | 16 | 光电信息工程技术 | 理工 | 四年 | 1 |
本科 | 17 | 计算机应用工程 | 理工 | 四年 | 2 |
本科 | 18 | 网络工程技术 | 理工 | 四年 | 2 |
本科 | 19 | 云计算技术 | 理工 | 四年 | 1 |
本科 | 20 | 电子商务 | 文史 | 四年 | 1 |
本科 | 21 | 城市轨道交通智能运营 | 文史 | 四年 | 1 |
本科 | 22 | 金融科技应用 | 文史 | 四年 | 2 |
本科 | 23 | 数字媒体技术 | 文史 | 四年 | 1 |
本科计划 | 理工类23 文史类5 |
2、2022年青海省(生源省)专科招生专业及计划
层次 | 代码 | 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 |
专科 | 01 | 工业机器人技术 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 02 | 无人机应用技术 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 03 | 现代通信技术 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 04 | 动漫制作技术 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 05 | 计算机应用技术 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 06 | 软件技术 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 07 | 大数据技术 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 08 | 城市轨道交通运营管理 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 09 | 电子信息工程技术 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 10 | 物联网应用技术 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 11 | 建筑工程技术 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 12 | 机械制造及自动化 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 13 | 人工智能技术应用 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 14 | 区块链技术应用 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 15 | 金融科技应用 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 16 | 数字媒体艺术设计 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 17 | 大数据与会计 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 18 | 软件技术 | 文史 | 三年 | 2 |
专科 | 19 | 无人机应用技术 | 文史 | 三年 | 2 |
专科 | 20 | 区块链技术应用 | 文史 | 三年 | 1 |
专科 | 21 | 计算机应用技术 | 文史 | 三年 | 2 |
专科 | 22 | 大数据技术 | 文史 | 三年 | 2 |
专科 | 23 | 城市轨道交通运营管理 | 文史 | 三年 | 1 |
专科 | 24 | 物联网应用技术 | 文史 | 三年 | 1 |
专科 | 25 | 建筑经济信息化管理 | 文史 | 三年 | 2 |
专科 | 26 | 金融科技应用 | 文史 | 三年 | 2 |
专科 | 27 | 通信系统运行管理 | 文史 | 三年 | 1 |
专科 | 28 | 大数据与会计 | 文史 | 三年 | 1 |
专科 | 29 | 数字媒体艺术设计 | 文史 | 三年 | 2 |
专科 | 30 | 电子商务 | 文史 | 三年 | 1 |
专科计划 | 理工类20 文史类20 |
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:爱游戏官网(中国)官方网站
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125