关于2022年贵州省招生专业及计划的公告(八)
2022年07月04日 00:00
根据教育部、陕西省教育厅对我校审核下达的2022年招生计划数,学校在贵州省投放2022年本科计划25名,招生专业19个,专科计划50名,招收专业30个。现将我校在贵州省(生源省)招生专业代码、专业名称及计划数公告如下:
一、在贵州省院校代码:2428
二、贵州省2022年高考高校招生专业目录(上):理工类319页、文史类385页;
贵州省2022年高考高校招生专业目录(下):理工类120页、文史类220页;
三、2022年贵州省(生源省)招生专业及计划。
1、2022年贵州省(生源省)本科招生专业及计划
层次 | 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 |
本科 | 01 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 理工 | 四年 | 1 |
本科 | 02 | 金融科技应用 | 理工 | 四年 | 1 |
本科 | 03 | 区块链技术 | 理工 | 四年 | 1 |
本科 | 04 | 软件工程技术 | 理工 | 四年 | 1 |
本科 | 05 | 现代通信工程 | 理工 | 四年 | 2 |
本科 | 06 | 物联网工程技术 | 理工 | 四年 | 1 |
本科 | 07 | 光电信息工程技术 | 理工 | 四年 | 1 |
本科 | 08 | 集成电路工程技术 | 理工 | 四年 | 1 |
本科 | 09 | 数字媒体技术 | 理工 | 四年 | 1 |
本科 | 10 | 电子信息工程技术 | 理工 | 四年 | 1 |
本科 | 11 | 云计算技术 | 理工 | 四年 | 1 |
本科 | 12 | 电子商务 | 理工 | 四年 | 1 |
本科 | 13 | 信息安全与管理 | 理工 | 四年 | 1 |
本科 | 14 | 网络工程技术 | 理工 | 四年 | 1 |
本科 | 15 | 计算机应用工程 | 理工 | 四年 | 1 |
本科 | 16 | 人工智能工程技术 | 理工 | 四年 | 1 |
本科 | 17 | 智能制造工程技术 | 理工 | 四年 | 1 |
本科 | 18 | 大数据工程技术 | 理工 | 四年 | 1 |
本科 | 19 | 城市轨道交通智能运营 | 理工 | 四年 | 1 |
本科 | 01 | 数字媒体技术 | 文史 | 四年 | 1 |
本科 | 02 | 城市轨道交通智能运营 | 文史 | 四年 | 1 |
本科 | 03 | 金融科技应用 | 文史 | 四年 | 1 |
本科 | 04 | 电子商务 | 文史 | 四年 | 2 |
本科计划 | 理工类20 文史类5 |
2、2022年贵州省(生源省)专科招生专业及计划
层次 | 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 |
专科 | 20 | 智能控制技术 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 21 | 动漫制作技术 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 22 | 机械制造及自动化 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 23 | 机电一体化技术 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 24 | 建筑工程技术 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 25 | 物联网应用技术 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 26 | 城市轨道交通工程技术 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 27 | 云计算技术应用 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 28 | 工业机器人技术 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 29 | 现代通信技术 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 30 | 通信系统运行管理 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 31 | 区块链技术应用 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 32 | 城市轨道交通运营管理 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 33 | 城市轨道交通通信信号技术 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 34 | 人工智能技术应用 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 35 | 无人机应用技术 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 36 | 大数据技术 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 37 | 城市轨道交通机电技术 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 38 | 大数据与会计 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 39 | 集成电路技术 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 40 | 数字媒体艺术设计 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 41 | 金融科技应用 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 42 | 电子商务 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 43 | 大数据与财务管理 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 44 | 软件技术 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 45 | 计算机应用技术 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 46 | 电子信息工程技术 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 47 | 计算机网络技术 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 48 | 现代物流管理 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 49 | 建筑经济信息化管理 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 05 | 通信系统运行管理 | 文史 | 三年 | 1 |
专科 | 06 | 金融科技应用 | 文史 | 三年 | 2 |
专科 | 07 | 大数据与财务管理 | 文史 | 三年 | 1 |
专科 | 08 | 大数据与会计 | 文史 | 三年 | 1 |
专科 | 09 | 电子商务 | 文史 | 三年 | 1 |
专科 | 10 | 现代物流管理 | 文史 | 三年 | 1 |
专科 | 11 | 数字媒体艺术设计 | 文史 | 三年 | 1 |
专科 | 12 | 建筑经济信息化管理 | 文史 | 三年 | 1 |
专科 | 13 | 智能控制技术 | 文史 | 三年 | 1 |
专科 | 14 | 城市轨道交通运营管理 | 文史 | 三年 | 1 |
专科 | 15 | 动漫制作技术 | 文史 | 三年 | 2 |
专科 | 16 | 大数据技术 | 文史 | 三年 | 2 |
专科 | 17 | 物联网应用技术 | 文史 | 三年 | 1 |
专科 | 18 | 计算机应用技术 | 文史 | 三年 | 2 |
专科 | 19 | 计算机网络技术 | 文史 | 三年 | 2 |
专科计划 | 理工类30 文史类20 |
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:爱游戏官网(中国)官方网站
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125