关于2022年湖南省招生专业及计划的公告(十二)
2022年07月04日 00:00
根据教育部、陕西省教育厅对我校审核下达的2022年招生计划数,学校在湖南省投放2022年本科计划55名,招收专业19个,专科计划60名,招收专业20个。现将我校在湖南省(生源省)招生专业、专业名称及计划数公告如下:
一、在湖南省院校代码:6141
二、2022年湖南省(生源省)招生专业及计划。
1、2022年湖南省(生源省)本科招生专业及计划
层次 | 序号 | 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 |
本科 | 01 | 智能制造工程技术 | 物理类 | 四年 | 3 |
本科 | 02 | 人工智能工程技术 | 物理类 | 四年 | 3 |
本科 | 03 | 信息安全与管理 | 物理类 | 四年 | 2 |
本科 | 04 | 大数据工程技术 | 物理类 | 四年 | 2 |
本科 | 05 | 区块链技术 | 物理类 | 四年 | 4 |
本科 | 06 | 现代通信工程 | 物理类 | 四年 | 4 |
本科 | 07 | 电子信息工程技术 | 物理类 | 四年 | 3 |
本科 | 08 | 数字媒体技术 | 物理类 | 四年 | 2 |
本科 | 09 | 软件工程技术 | 物理类 | 四年 | 2 |
本科 | 10 | 网络工程技术 | 物理类 | 四年 | 2 |
本科 | 11 | 集成电路工程技术 | 物理类 | 四年 | 2 |
本科 | 12 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 物理类 | 四年 | 2 |
本科 | 13 | 城市轨道交通智能运营 | 物理类 | 四年 | 2 |
本科 | 14 | 物联网工程技术 | 物理类 | 四年 | 3 |
本科 | 15 | 光电信息工程技术 | 物理类 | 四年 | 2 |
本科 | 16 | 计算机应用工程 | 物理类 | 四年 | 2 |
本科 | 17 | 电子商务 | 物理类 | 四年 | 1 |
本科 | 18 | 云计算技术 | 物理类 | 四年 | 3 |
本科 | 19 | 金融科技应用 | 物理类 | 四年 | 1 |
本科 | 20 | 金融科技应用 | 历史类 | 四年 | 6 |
本科 | 21 | 电子商务 | 历史类 | 四年 | 4 |
本科计划 | 物理类45 历史类10 |
2、2022年湖南省(生源省)专科招生专业及计划
层次 | 序号 | 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 |
专科 | 01 | 软件技术 | 物理类 | 三年 | 1 |
专科 | 02 | 计算机应用技术 | 物理类 | 三年 | 1 |
专科 | 03 | 建筑经济信息化管理 | 物理类 | 三年 | 1 |
专科 | 04 | 机械制造及自动化 | 物理类 | 三年 | 1 |
专科 | 05 | 机电一体化技术 | 物理类 | 三年 | 1 |
专科 | 06 | 物联网应用技术 | 物理类 | 三年 | 1 |
专科 | 07 | 电子信息工程技术 | 物理类 | 三年 | 1 |
专科 | 08 | 金融科技应用 | 物理类 | 三年 | 1 |
专科 | 09 | 动漫制作技术 | 物理类 | 三年 | 1 |
专科 | 10 | 大数据技术 | 物理类 | 三年 | 1 |
专科 | 11 | 建筑工程技术 | 物理类 | 三年 | 1 |
专科 | 12 | 城市轨道交通运营管理 | 物理类 | 三年 | 1 |
专科 | 13 | 现代物流管理 | 物理类 | 三年 | 1 |
专科 | 14 | 大数据与会计 | 物理类 | 三年 | 1 |
专科 | 15 | 电子商务 | 物理类 | 三年 | 1 |
专科 | 16 | 数字媒体艺术设计 | 物理类 | 三年 | 1 |
专科 | 17 | 区块链技术应用 | 物理类 | 三年 | 1 |
专科 | 18 | 现代通信技术 | 物理类 | 三年 | 1 |
专科 | 19 | 人工智能技术应用 | 物理类 | 三年 | 1 |
专科 | 20 | 集成电路技术 | 物理类 | 三年 | 1 |
专科 | 21 | 动漫制作技术 | 历史类 | 三年 | 4 |
专科 | 22 | 建筑经济信息化管理 | 历史类 | 三年 | 4 |
专科 | 23 | 城市轨道交通运营管理 | 历史类 | 三年 | 3 |
专科 | 24 | 金融科技应用 | 历史类 | 三年 | 4 |
专科 | 25 | 大数据与财务管理 | 历史类 | 三年 | 4 |
专科 | 26 | 通信系统运行管理 | 历史类 | 三年 | 3 |
专科 | 27 | 电子商务 | 历史类 | 三年 | 3 |
专科 | 28 | 现代物流管理 | 历史类 | 三年 | 2 |
专科 | 29 | 物联网应用技术 | 历史类 | 三年 | 3 |
专科 | 30 | 计算机应用技术 | 历史类 | 三年 | 3 |
专科 | 31 | 大数据与会计 | 历史类 | 三年 | 4 |
专科 | 32 | 数字媒体艺术设计 | 历史类 | 三年 | 3 |
专科计划 | 物理类20 历史类40 |
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:爱游戏官网(中国)官方网站
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125