2019年在河南省生源地招生专业及计划
2019年06月27日 00:00
2019年在河南省生源地本科招生专业及计划
河南报考代码:8258
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 科类 | 计划数 |
U9 | 数字媒体艺术设计(UI界面设计方向) | 本科二批 | 四年 | 理工 | 8 |
U8 | 大数据技术与应用 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 9 |
U7 | 软件工程 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 11 |
UB | 网络工程 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 8 |
U6 | 计算机应用工程 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 10 |
U5 | 物联网工程 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 9 |
U4 | 电子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 11 |
U3 | 轨道交通信号与控制 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 10 |
U2 | 智能制造工程 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 10 |
UA | 电子商务 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 15 |
合计 | 101 |
2019年在河南省生源地专科文史类招生专业及计划
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 科类 | 计划数 |
03 | 建筑经济管理 | 高职高专普通批 | 三年 | 文史 | 3 |
0G | 城市轨道交通运营管理 | 高职高专普通批 | 三年 | 文史 | 3 |
0S | 计算机信息管理(大数据分析方向) | 高职高专普通批 | 三年 | 文史 | 3 |
17 | 会计(金融方向) | 高职高专普通批 | 三年 | 文史 | 3 |
1B | 电子商务(市场营销与服务方向) | 高职高专普通批 | 三年 | 文史 | 3 |
1E | 物流管理(数据分析与管理方向) | 高职高专普通批 | 三年 | 文史 | 3 |
1G | 数字媒体艺术设计(UI界面设计方向) | 高职高专普通批 | 三年 | 文史 | 3 |
1C | 物流管理 | 高职高专普通批 | 三年 | 文史 | 3 |
13 | 通信系统运行管理 | 高职高专普通批 | 三年 | 文史 | 3 |
0W | 动漫制作技术 | 高职高专普通批 | 三年 | 文史 | 3 |
小计 | 30 |
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 科类 | 计划数 |
03 | 建筑经济管理 | 高职高专普通批 | 三年 | 理工 | 3 |
04 | 机械制造与自动化 | 高职高专普通批 | 三年 | 理工 | 3 |
06 | 机电一体化技术 | 高职高专普通批 | 三年 | 理工 | 2 |
0B | 工业机器人技术 | 高职高专普通批 | 三年 | 理工 | 2 |
0D | 无人机应用技术 | 高职高专普通批 | 三年 | 理工 | 3 |
0E | 城市轨道交通机电技术 | 高职高专普通批 | 三年 | 理工 | 3 |
0G | 城市轨道交通运营管理 | 高职高专普通批 | 三年 | 理工 | 4 |
0H | 电子信息工程技术 | 高职高专普通批 | 三年 | 理工 | 4 |
0M | 物联网应用技术 | 高职高专普通批 | 三年 | 理工 | 2 |
0N | 计算机应用技术 | 高职高专普通批 | 三年 | 理工 | 3 |
P9 | 计算机信息管理(大数据分析方向) | 高职高专普通批 | 三年 | 理工 | 3 |
0T | 软件技术 | 高职高专普通批 | 三年 | 理工 | 4 |
0Y | 云计算技术与应用 | 高职高专普通批 | 三年 | 理工 | 2 |
0Z | 大数据技术与应用 | 高职高专普通批 | 三年 | 理工 | 2 |
1J | 物联网工程技术 | 高职高专普通批 | 三年 | 理工 | 2 |
17 | 计算机信息管理(大数据分析方向) | 高职高专普通批 | 三年 | 理工 | 2 |
1B | 会计(金融方向) | 高职高专普通批 | 三年 | 理工 | 2 |
1E | 电子商务(市场营销与服务方向) | 高职高专普通批 | 三年 | 理工 | 2 |
1G | 物流管理(数据分析与管理方向) | 高职高专普通批 | 三年 | 理工 | 2 |
小计 | 50 |
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:爱游戏官网(中国)官方网站
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125