2019年在福建省生源地招生专业及计划
2019年06月27日 00:00
2019年在福建省生源地招生专业及计划
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 科类 | 计划数 |
03 | 建筑经济管理 | 高职(高专)批(文史、理工) | 三年 | 文史 | 1 |
0G | 城市轨道交通运营管理 | 高职(高专)批(文史、理工) | 三年 | 文史 | 1 |
17 | 会计(金融方向) | 高职(高专)批(文史、理工) | 三年 | 文史 | 1 |
1B | 电子商务(市场营销与服务方向) | 高职(高专)批(文史、理工) | 三年 | 文史 | 1 |
小计 | 4 | ||||
1B | 电子商务(市场营销与服务方向) | 高职(高专)批(文史、理工) | 三年 | 理工 | 1 |
0Y | 云计算技术与应用 | 高职(高专)批(文史、理工) | 三年 | 理工 | 1 |
0T | 软件技术 | 高职(高专)批(文史、理工) | 三年 | 理工 | 1 |
0S | 计算机信息管理(大数据分析方向) | 高职(高专)批(文史、理工) | 三年 | 理工 | 1 |
0H | 电子信息工程技术 | 高职(高专)批(文史、理工) | 三年 | 理工 | 1 |
0G | 城市轨道交通运营管理 | 高职(高专)批(文史、理工) | 三年 | 理工 | 1 |
小计 | 6 | ||||
UA | 电子商务 | 本二批(文史、理工) | 四年 | 文史 | 1 |
U7 | 软件工程 | 本二批(文史、理工) | 四年 | 理工 | 1 |
U6 | 计算机应用工程 | 本二批(文史、理工) | 四年 | 理工 | 1 |
U4 | 电子信息工程 | 本二批(文史、理工) | 四年 | 理工 | 1 |
U3 | 轨道交通信号与控制 | 本二批(文史、理工) | 四年 | 理工 | 1 |
小计 | 5 |
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:爱游戏官网(中国)官方网站
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125