关于2022年江西省招生专业及计划的公告(十五)
2022年07月04日 00:00
根据教育部、陕西省教育厅对我校审核下达的2022年招生计划数,学校在江西省投放2022年本科计划87名,招生专业19个,专科计划41名,招收专业22个。现将我校在江西省(生源省)招生专业代码、专业名称及计划数公告如下:
一、在江西省院校代码:6966
二、江西省2022年普通高校(本科)招生计划增刊(上):文史类86页、理工类293页;
江西省2022年普通高校(专科)招生计划增刊(下):文史类53页、理工类126页;
三、2022年江西省(生源省)招生专业及计划。
1、2022年江西省(生源省)本科招生专业代码及计划
层次 | 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 |
本科 | U2 | 城市轨道交通智能运营 | 文史 | 四年 | 7 |
本科 | U9 | 数字媒体技术 | 文史 | 四年 | 6 |
本科 | UK | 金融科技应用 | 文史 | 四年 | 4 |
本科 | UT | 电子商务 | 文史 | 四年 | 3 |
本科 | U0 | 智能制造工程技术 | 理工 | 四年 | 4 |
本科 | U1 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 理工 | 四年 | 3 |
本科 | U2 | 城市轨道交通智能运营 | 理工 | 四年 | 3 |
本科 | U3 | 电子信息工程技术 | 理工 | 四年 | 3 |
本科 | U4 | 物联网工程技术 | 理工 | 四年 | 3 |
本科 | U5 | 光电信息工程技术 | 理工 | 四年 | 3 |
本科 | U6 | 计算机应用工程 | 理工 | 四年 | 3 |
本科 | U7 | 网络工程技术 | 理工 | 四年 | 3 |
本科 | U8 | 软件工程技术 | 理工 | 四年 | 4 |
本科 | U9 | 数字媒体技术 | 理工 | 四年 | 3 |
本科 | UA | 大数据工程技术 | 理工 | 四年 | 3 |
本科 | UJ | 集成电路工程技术 | 理工 | 四年 | 5 |
本科 | UH | 现代通信工程 | 理工 | 四年 | 5 |
本科 | UG | 区块链技术 | 理工 | 四年 | 7 |
本科 | UD | 信息安全与管理 | 理工 | 四年 | 5 |
本科 | UF | 人工智能工程技术 | 理工 | 四年 | 4 |
本科 | UT | 电子商务 | 理工 | 四年 | 1 |
本科 | US | 云计算技术 | 理工 | 四年 | 3 |
本科 | UK | 金融科技应用 | 理工 | 四年 | 2 |
本科计划 | 文史类20 理工类67 |
2、2022年江西省(生源省)专科招生专业代码及计划
层次 | 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 |
专科 | 03 | 建筑经济信息化管理 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 04 | 机械制造及自动化 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 05 | 机电一体化技术 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 07 | 工业机器人技术 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 08 | 无人机应用技术 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 12 | 城市轨道交通运营管理 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 13 | 电子信息工程技术 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 14 | 物联网应用技术 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 17 | 计算机应用技术 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 18 | 计算机网络技术 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 19 | 软件技术 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 20 | 大数据技术 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 22 | 信息安全技术应用 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 24 | 人工智能技术应用 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 25 | 区块链技术应用 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 26 | 动漫制作技术 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 27 | 现代通信技术 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 31 | 通信系统运行管理 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 33 | 集成电路技术 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 35 | 金融科技应用 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 36 | 大数据与财务管理 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 40 | 数字媒体艺术设计 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 14 | 物联网应用技术 | 文史 | 三年 | 1 |
专科 | 12 | 城市轨道交通运营管理 | 文史 | 三年 | 1 |
专科 | 03 | 建筑经济信息化管理 | 文史 | 三年 | 2 |
专科 | 26 | 动漫制作技术 | 文史 | 三年 | 1 |
专科 | 18 | 计算机网络技术 | 文史 | 三年 | 1 |
专科 | 17 | 计算机应用技术 | 文史 | 三年 | 2 |
专科 | 40 | 数字媒体艺术设计 | 文史 | 三年 | 1 |
专科 | 36 | 大数据与财务管理 | 文史 | 三年 | 1 |
专科 | 35 | 金融科技应用 | 文史 | 三年 | 2 |
专科 | 31 | 通信系统运行管理 | 文史 | 三年 | 1 |
专科 | 20 | 大数据技术 | 文史 | 三年 | 2 |
专科计划 | 理工类26 文史类15 |
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:爱游戏官网(中国)官方网站
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125