关于2022年山西省招生专业及计划的公告(二十)
2022年07月04日 00:00
根据教育部、陕西省教育厅对我校审核下达的2022年招生计划数,学校在山西省投放2022年本科计划50名,招生专业19个,专科计划320名,招收专业40个。现将我校在山西省(生源省)招生专业代码、专业名称及计划数公告如下:
一、在山西省院校代码:5571
二、山西省2022年全国普通高校招生填报志愿指南:本科310页、专科437页;
三、2022年山西省(生源省)招生专业及计划。
1、2022年山西省(生源省)本科招生专业及计划
层次 | 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 |
本科 | 01 | 城市轨道交通智能运营 | 文史 | 四年 | 2 |
本科 | 02 | 数字媒体技术 | 文史 | 四年 | 2 |
本科 | 03 | 金融科技应用 | 文史 | 四年 | 1 |
本科 | 04 | 电子商务 | 文史 | 四年 | 1 |
本科 | 30 | 智能制造工程技术 | 理工 | 四年 | 2 |
本科 | 31 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 理工 | 四年 | 2 |
本科 | 32 | 城市轨道交通智能运营 | 理工 | 四年 | 3 |
本科 | 33 | 电子信息工程技术 | 理工 | 四年 | 2 |
本科 | 34 | 物联网工程技术 | 理工 | 四年 | 2 |
本科 | 35 | 光电信息工程技术 | 理工 | 四年 | 3 |
本科 | 36 | 计算机应用工程 | 理工 | 四年 | 2 |
本科 | 37 | 网络工程技术 | 理工 | 四年 | 2 |
本科 | 38 | 软件工程技术 | 理工 | 四年 | 2 |
本科 | 39 | 数字媒体技术 | 理工 | 四年 | 2 |
本科 | 40 | 大数据工程技术 | 理工 | 四年 | 1 |
本科 | 41 | 云计算技术 | 理工 | 四年 | 2 |
本科 | 42 | 信息安全与管理 | 理工 | 四年 | 3 |
本科 | 43 | 人工智能工程技术 | 理工 | 四年 | 2 |
本科 | 44 | 区块链技术 | 理工 | 四年 | 3 |
本科 | 45 | 现代通信工程 | 理工 | 四年 | 3 |
本科 | 46 | 集成电路工程技术 | 理工 | 四年 | 3 |
本科 | 47 | 金融科技应用 | 理工 | 四年 | 3 |
本科 | 48 | 电子商务 | 理工 | 四年 | 2 |
本科计划 | 文史类6 理工类44 |
1、2022年山西省(生源省)专科招生专业及计划
层次 | 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 |
专科 | 05 | 建筑经济信息化管理 | 文史 | 三年 | 6 |
专科 | 06 | 智能控制技术 | 文史 | 三年 | 4 |
专科 | 07 | 无人机应用技术 | 文史 | 三年 | 4 |
专科 | 08 | 城市轨道交通运营管理 | 文史 | 三年 | 6 |
专科 | 09 | 物联网应用技术 | 文史 | 三年 | 4 |
专科 | 10 | 应用电子技术 | 文史 | 三年 | 3 |
专科 | 11 | 计算机应用技术 | 文史 | 三年 | 8 |
专科 | 12 | 计算机网络技术 | 文史 | 三年 | 6 |
专科 | 13 | 软件技术 | 文史 | 三年 | 10 |
专科 | 14 | 大数据技术 | 文史 | 三年 | 8 |
专科 | 15 | 云计算技术应用 | 文史 | 三年 | 3 |
专科 | 16 | 信息安全技术应用 | 文史 | 三年 | 4 |
专科 | 17 | 虚拟现实技术应用 | 文史 | 三年 | 3 |
专科 | 18 | 区块链技术应用 | 文史 | 三年 | 6 |
专科 | 19 | 动漫制作技术 | 文史 | 三年 | 8 |
专科 | 20 | 通信系统运行管理 | 文史 | 三年 | 5 |
专科 | 21 | 金融科技应用 | 文史 | 三年 | 8 |
专科 | 22 | 大数据与财务管理 | 文史 | 三年 | 4 |
专科 | 23 | 大数据与会计 | 文史 | 三年 | 6 |
专科 | 24 | 电子商务 | 文史 | 三年 | 4 |
专科 | 25 | 现代物流管理 | 文史 | 三年 | 4 |
专科 | 26 | 数字媒体艺术设计 | 文史 | 三年 | 6 |
专科 | 50 | 建筑经济信息化管理 | 理工 | 三年 | 5 |
专科 | 51 | 机械制造及自动化 | 理工 | 三年 | 6 |
专科 | 52 | 机电一体化技术 | 理工 | 三年 | 5 |
专科 | 53 | 智能控制技术 | 理工 | 三年 | 6 |
专科 | 49 | 建筑工程技术 | 理工 | 三年 | 6 |
专科 | 57 | 城市轨道交通机电技术 | 理工 | 三年 | 4 |
专科 | 56 | 城市轨道交通工程技术 | 理工 | 三年 | 4 |
专科 | 55 | 无人机应用技术 | 理工 | 三年 | 6 |
专科 | 54 | 工业机器人技术 | 理工 | 三年 | 6 |
专科 | 58 | 城市轨道交通通信信号技术 | 理工 | 三年 | 3 |
专科 | 62 | 汽车智能技术 | 理工 | 三年 | 5 |
专科 | 61 | 物联网应用技术 | 理工 | 三年 | 6 |
专科 | 60 | 电子信息工程技术 | 理工 | 三年 | 7 |
专科 | 59 | 城市轨道交通运营管理 | 理工 | 三年 | 6 |
专科 | 73 | 现代通信技术 | 理工 | 三年 | 6 |
专科 | 72 | 动漫制作技术 | 理工 | 三年 | 6 |
专科 | 71 | 区块链技术应用 | 理工 | 三年 | 6 |
专科 | 70 | 人工智能技术应用 | 理工 | 三年 | 8 |
专科 | 69 | 虚拟现实技术应用 | 理工 | 三年 | 4 |
专科 | 68 | 信息安全技术应用 | 理工 | 三年 | 6 |
专科 | 67 | 云计算技术应用 | 理工 | 三年 | 4 |
专科 | 63 | 计算机应用技术 | 理工 | 三年 | 6 |
专科 | 65 | 软件技术 | 理工 | 三年 | 8 |
专科 | 64 | 计算机网络技术 | 理工 | 三年 | 6 |
专科 | 66 | 大数据技术 | 理工 | 三年 | 8 |
专科 | 78 | 金融科技应用 | 理工 | 三年 | 7 |
专科 | 79 | 大数据与财务管理 | 理工 | 三年 | 6 |
专科 | 80 | 大数据与会计 | 理工 | 三年 | 6 |
专科 | 81 | 电子商务 | 理工 | 三年 | 6 |
专科 | 82 | 现代物流管理 | 理工 | 三年 | 5 |
专科 | 83 | 数字媒体艺术设计 | 理工 | 三年 | 6 |
专科 | 74 | 现代移动通信技术 | 理工 | 三年 | 5 |
专科 | 75 | 通信软件技术 | 理工 | 三年 | 5 |
专科 | 76 | 通信系统运行管理 | 理工 | 三年 | 5 |
专科 | 77 | 集成电路技术 | 理工 | 三年 | 6 |
专科计划 | 文史类120 理工类200 |
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:爱游戏官网(中国)官方网站
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125