爱游戏官网(中国)官方网站关于2021年广西招生专业及计划的公告(十五)
2021年07月16日 00:00
根据教育部、陕西省教育厅对我校审核下达的2021年招生计划数,学校在广西投放2021年本科计划88名,招生专业12个,专科计划40名,招收专业30个。经广西招生办公室审核现已公示社会。现将我校在广西(生源计划)招生专业代码、专业名称及计划数公告如下:
2021年学校代码、填报志愿时间、招生专业及计划数
1、在广西院校代码:14030;
2、广西壮族自治区招生考试院编《2021年高考指南招生计划篇》本科496页;专科713页;
3、填报志愿时间:6月28日-7月2日填报,请登陆广西招生考试院网站填报志愿;
4、2021年广西招生专业及计划
层次 | 科类 | 专业代码 | 专业 | 计划数 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 001 | 智能制造工程技术 | 7 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 003 | 电子信息工程技术 | 7 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 004 | 物联网工程技术 | 7 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 005 | 计算机应用工程 | 7 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 006 | 网络工程技术 | 7 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 008 | 大数据工程技术 | 7 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 009 | 信息安全与管理 | 7 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 011 | 现代通信工程 | 7 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 002 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 8 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 007 | 软件工程技术 | 8 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 010 | 区块链技术 | 8 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 012 | 集成电路工程技术 | 8 |
本科合计 | 88 | |||
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 043 | 建筑经济信息化管理 | 1 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 044 | 城市轨道交通运营管理 | 1 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 045 | 大数据技术 | 1 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 046 | 动漫制作技术 | 1 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 047 | 通信系统运行管理 | 1 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 048 | 金融科技应用 | 1 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 049 | 大数据与会计 | 1 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 050 | 电子商务 | 1 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 051 | 现代物流管理 | 1 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 052 | 数字媒体艺术设计 | 1 |
专科文史类 | 10 | |||
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 013 | 建筑经济信息化管理 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 014 | 机械制造及自动化 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 015 | 机电一体化技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 016 | 智能控制技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 017 | 工业机器人技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 018 | 无人机应用技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 0198 | 城市轨道交通机电技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 020 | 城市轨道交通运营管理 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 021 | 电子信息工程技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 022 | 物联网应用技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 023 | 汽车智能技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 024 | 计算机应用技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 025 | 计算机网络技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 026 | 软件技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 027 | 大数据技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 028 | 云计算技术应用 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 029 | 信息安全技术应用 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 030 | 虚拟现实技术应用 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 031 | 人工智能技术应用 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 032 | 区块链技术应用 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 033 | 动漫制作技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 034 | 现代通信技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 035 | 通信软件技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 036 | 通信系统运行管理 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 037 | 智能互联网络技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 038 | 集成电路技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 039 | 金融科技应用 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 040 | 电子商务 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 041 | 现代物流管理 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 042 | 数字媒体艺术设计 | 1 |
专科理工类 | 30 |
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:爱游戏官网(中国)官方网站
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125