爱游戏官网(中国)官方网站关于2021年广东省招生专业及计划的公告(十四)
2021年07月16日 00:00
根据教育部、陕西省教育厅对我校审核下达的2021年招生计划数,学校在广东省投放2021年本科计划5名,招生专业5个,专科计划50名,招收专业40个。经广东省招生办公室审核现已公示社会。现将我校在广东省(生源计划)招生专业代码、专业名称及计划数公告如下:
2021年学校代码、填报志愿时间、招生专业及计划数
1、在广东省院校代码:14030;
2、广东省2021年普通高等学校招生专业目录普通类(物理):本科333页;专科455页;普通类(历史)专科253页;
3、填报志愿时间:本科二批6月27日-7月2日填报,专科6月27日-7月2日填报。请登陆广东省教育考试院网站填报志愿;
4、2021年广东省招生专业及计划
层次 | 科类 | 专业代码 | 专业 | 计划数 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 001 | 电子信息工程技术 | 1 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 002 | 计算机应用工程 | 1 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 003 | 软件工程技术 | 1 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 004 | 大数据工程技术 | 1 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 005 | 区块链技术 | 1 |
本科合计 | 5 | |||
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 006 | 建筑经济信息化管理 | 1 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 007 | 城市轨道交通运营管理 | 1 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 008 | 大数据技术 | 1 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 009 | 动漫制作技术 | 1 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 010 | 通信系统运行管理 | 1 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 011 | 大数据与财务管理 | 1 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 012 | 大数据与会计 | 1 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 013 | 电子商务 | 1 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 014 | 现代物流管理 | 1 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 015 | 数字媒体艺术设计 | 1 |
专科历史类 | 10 | |||
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 016 | 建筑电气工程技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 017 | 建筑经济信息化管理 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 018 | 机械制造及自动化 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 020 | 智能控制技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 021 | 工业机器人技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 022 | 无人机应用技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 023 | 城市轨道交通机电技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 024 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 025 | 城市轨道交通运营管理 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 027 | 物联网应用技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 028 | 汽车智能技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 029 | 计算机应用技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 030 | 计算机网络技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 033 | 云计算技术应用 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 034 | 信息安全技术应用 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 035 | 人工智能技术应用 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 037 | 现代通信技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 038 | 通信软件技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 039 | 通信系统运行管理 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 040 | 智能互联网络技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 042 | 金融科技应用 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 043 | 大数据与财务管理 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 044 | 大数据与会计 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 045 | 电子商务 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 046 | 现代物流管理 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 047 | 数字媒体艺术设计 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 019 | 机电一体化技术 | 2 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 032 | 大数据技术 | 2 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 036 | 区块链技术应用 | 2 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 041 | 集成电路技术 | 2 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 026 | 电子信息工程技术 | 3 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 031 | 软件技术 | 3 |
专科物理类 | 40 |
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:爱游戏官网(中国)官方网站
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125