2019年在青海省生源地招生专业及计划
2019年06月28日 00:00
2019年在青海省生源地招生专业及计划
青海报考代码:6084
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 科类 | 计划数 |
U3 | 轨道交通信号与控制 | 第三批本科 | 四年 | 理工 | 1 |
U4 | 电子信息工程 | 第三批本科 | 四年 | 理工 | 1 |
U6 | 计算机应用工程 | 第三批本科 | 四年 | 理工 | 1 |
U7 | 软件工程 | 第三批本科 | 四年 | 理工 | 1 |
UA | 电子商务 | 第三批本科 | 四年 | 文史 | 1 |
小计 | 5 | ||||
03 | 建筑经济管理 | 普通专科 | 三年 | 文史 | 1 |
0G | 城市轨道交通运营管理 | 普通专科 | 三年 | 文史 | 3 |
0R | 计算机信息管理 | 普通专科 | 三年 | 文史 | 2 |
15 | 财务管理 | 普通专科 | 三年 | 文史 | 1 |
16 | 会计 | 普通专科 | 三年 | 文史 | 1 |
18 | 电子商务 | 普通专科 | 三年 | 文史 | 2 |
1C | 物流管理 | 普通专科 | 三年 | 文史 | 1 |
1F | 数字媒体艺术设计 | 普通专科 | 三年 | 文史 | 1 |
小计 | 12 | ||||
1F | 数字媒体艺术设计 | 普通专科 | 三年 | 理工 | 1 |
0E | 城市轨道交通机电技术 | 普通专科 | 三年 | 理工 | 1 |
16 | 会计 | 普通专科 | 三年 | 理工 | 1 |
0Z | 大数据技术与应用 | 普通专科 | 三年 | 理工 | 1 |
S6 | 通信技术 | 普通专科 | 三年 | 理工 | 1 |
0T | 软件技术 | 普通专科 | 三年 | 理工 | 3 |
0R | 计算机信息管理 | 普通专科 | 三年 | 理工 | 1 |
0M | 物联网应用技术 | 普通专科 | 三年 | 理工 | 1 |
0H | 电子信息工程技术 | 普通专科 | 三年 | 理工 | 3 |
0G | 城市轨道交通运营管理 | 普通专科 | 三年 | 理工 | 3 |
0B | 工业机器人技术 | 普通专科 | 三年 | 理工 | 2 |
06 | 机电一体化技术 | 普通专科 | 三年 | 理工 | 2 |
0F | 城市轨道交通工程技术 | 普通专科 | 三年 | 理工 | 1 |
03 | 建筑经济管理 | 普通专科 | 三年 | 理工 | 1 |
1H | 城市轨道交通通信信号技术 | 普通专科 | 三年 | 理工 | 1 |
0W | 动漫制作技术 | 普通专科 | 三年 | 文史 | 1 |
0N | 计算机应用技术 | 普通专科 | 三年 | 理工 | 1 |
04 | 机械制造与自动化 | 普通专科 | 三年 | 理工 | 2 |
01 | 建筑工程技术 | 普通专科 | 三年 | 理工 | 1 |
小计 | 28 |
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:爱游戏官网(中国)官方网站
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125