2019年在甘肃省生源地招生专业及计划
2019年06月28日 00:00
2019年在甘肃省生源地本科招生专业及计划
甘肃报考代码:1879
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 科类 | 计划数 |
U2 | 智能制造工程 | 本科二批其他 | 四年 | 理工 | 1 |
U3 | 轨道交通信号与控制 | 本科二批其他 | 四年 | 理工 | 1 |
U5 | 物联网工程 | 本科二批其他 | 四年 | 理工 | 1 |
U6 | 计算机应用工程 | 本科二批其他 | 四年 | 理工 | 1 |
U7 | 软件工程 | 本科二批其他 | 四年 | 理工 | 2 |
U8 | 大数据技术与应用 | 本科二批其他 | 四年 | 理工 | 1 |
U9 | 通信工程 | 本科二批其他 | 四年 | 理工 | 1 |
UA | 电子商务 | 本科二批其他 | 四年 | 文史 | 1 |
U4 | 电子信息工程 | 本科二批其他 | 四年 | 理工 | 1 |
小计 | 10 |
2019年在甘肃省生源地专科文史类招生专业及计划
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 科类 | 计划数 |
03 | 建筑经济管理 | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 6 |
0G | 城市轨道交通运营管理 | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 6 |
0R | 计算机信息管理 | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 6 |
0S | 计算机信息管理(大数据分析方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 6 |
0W | 动漫制作技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 5 |
13 | 通信系统运行管理 | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 6 |
15 | 财务管理 | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 5 |
16 | 会计 | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 6 |
17 | 会计(金融方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 5 |
18 | 电子商务 | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 6 |
19 | 电子商务(电子商务技术与工程方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 5 |
1A | 电子商务(互联网交互技术方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 5 |
1B | 电子商务(市场营销与服务方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 5 |
1C | 物流管理 | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 6 |
1D | 物流管理(智能配送与流程管控方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 5 |
1E | 物流管理(数据分析与管理方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 6 |
1F | 数字媒体艺术设计 | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 6 |
1G | 数字媒体艺术设计(UI界面设计方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 5 |
合计 | 100 |
2019年在甘肃省生源地专科理工类招生专业及计划
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 科类 | 计划数 |
01 | 建筑工程技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 3 |
02 | 建筑电气工程技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 3 |
03 | 建筑经济管理 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 4 |
04 | 机械制造与自动化 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 4 |
05 | 机械制造与自动化(模具装备与智能控制方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 3 |
06 | 机电一体化技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 4 |
07 | 机电一体化技术(现代装备与智能控制方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 3 |
08 | 机电一体化技术(3D打印技术方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 4 |
09 | 智能控制技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 3 |
0A | 智能控制技术(人工智能技术方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 3 |
0B | 工业机器人技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 4 |
0C | 工业机器人技术(编程应用软件开发方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 3 |
0D | 无人机应用技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 4 |
0E | 城市轨道交通机电技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 4 |
0F | 城市轨道交通工程技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 4 |
0G | 城市轨道交通运营管理 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 8 |
0H | 电子信息工程技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 9 |
0J | 应用电子技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 3 |
0K | 微电子技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 3 |
0L | 光电技术应用 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 3 |
0M | 物联网应用技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 4 |
0N | 计算机应用技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 4 |
0P | 计算机应用技术(图形图像方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 3 |
0Q | 计算机网络技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 4 |
0R | 计算机信息管理 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 4 |
0S | 计算机信息管理(大数据分析方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 3 |
0T | 软件技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 10 |
0U | 软件技术(网站与网页设计方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 4 |
0V | 软件技术(前端开发与测试方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 3 |
小计 | 250 |
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:爱游戏官网(中国)官方网站
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125