关于2022年河北省招生专业及计划的公告(二)
2022年07月04日 00:00
根据教育部、陕西省教育厅对我校审核下达的2022年招生计划数,学校在河北省投放2022年本科计划5名,招生专业5个,专科计划350名,招收专业40个。现将我校在河北省(生源省)招生专业代码、专业名称及计划数公告如下:
一、在河北省院校代码:1918;
二、2022年河北省普通高等学校招生计划物理科目组合:本科274页、专科409页;历史科目组合:本科116页、专科225页;
三、2022年河北省(生源省)招生专业及计划。
1、2022年河北省(生源省)本科招生专业及计划
层次 | 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | |
本科 | 01 | 金融科技应用 | 历史类 | 四年 | 1 | |
本科 | 02 | 电子商务 | 历史类 | 四年 | 1 | |
本科 | 23 | 软件工程技术 | 物理类 | 四年 | 1 | |
本科 | 24 | 现代通信工程 | 物理类 | 四年 | 1 | |
本科 | 25 | 集成电路工程技术 | 物理类 | 四年 | 1 | |
本科计划 | 历史类2 物理类3 |
2、2022年河北省(生源省)专科招生专业及计划
层次 | 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | |
专科 | 03 | 建筑经济信息化管理 | 历史类 | 三年 | 12 | |
专科 | 04 | 机电一体化技术 | 历史类 | 三年 | 10 | |
专科 | 05 | 智能控制技术 | 历史类 | 三年 | 8 | |
专科 | 06 | 无人机应用技术 | 历史类 | 三年 | 12 | |
专科 | 07 | 城市轨道交通机电技术 | 历史类 | 三年 | 5 | |
专科 | 08 | 城市轨道交通运营管理 | 历史类 | 三年 | 15 | |
专科 | 09 | 物联网应用技术 | 历史类 | 三年 | 8 | |
专科 | 10 | 应用电子技术 | 历史类 | 三年 | 5 | |
专科 | 11 | 计算机应用技术 | 历史类 | 三年 | 8 | |
专科 | 12 | 计算机网络技术 | 历史类 | 三年 | 8 | |
专科 | 13 | 软件技术 | 历史类 | 三年 | 15 | |
专科 | 14 | 动漫制作技术 | 历史类 | 三年 | 18 | |
专科 | 15 | 通信系统运行管理 | 历史类 | 三年 | 8 | |
专科 | 16 | 微电子技术 | 历史类 | 三年 | 5 | |
专科 | 17 | 金融科技应用 | 历史类 | 三年 | 15 | |
专科 | 18 | 大数据与财务管理 | 历史类 | 三年 | 15 | |
专科 | 19 | 大数据与会计 | 历史类 | 三年 | 15 | |
专科 | 20 | 电子商务 | 历史类 | 三年 | 12 | |
专科 | 21 | 现代物流管理 | 历史类 | 三年 | 8 | |
专科 | 22 | 数字媒体艺术设计 | 历史类 | 三年 | 18 | |
专科 | 26 | 建筑工程技术 | 物理类 | 三年 | 6 | |
专科 | 27 | 建筑电气工程技术 | 物理类 | 三年 | 3 | |
专科 | 28 | 建筑经济信息化管理 | 物理类 | 三年 | 5 | |
专科 | 29 | 机械制造及自动化 | 物理类 | 三年 | 4 | |
专科 | 30 | 机电一体化技术 | 物理类 | 三年 | 4 | |
专科 | 31 | 智能控制技术 | 物理类 | 三年 | 2 | |
专科 | 32 | 工业机器人技术 | 物理类 | 三年 | 4 | |
专科 | 33 | 无人机应用技术 | 物理类 | 三年 | 5 | |
专科 | 34 | 城市轨道交通工程技术 | 物理类 | 三年 | 2 | |
专科 | 35 | 城市轨道交通机电技术 | 物理类 | 三年 | 2 | |
专科 | 36 | 城市轨道交通通信信号技术 | 物理类 | 三年 | 3 | |
专科 | 37 | 城市轨道交通运营管理 | 物理类 | 三年 | 3 | |
专科 | 38 | 电子信息工程技术 | 物理类 | 三年 | 5 | |
专科 | 39 | 物联网应用技术 | 物理类 | 三年 | 3 | |
专科 | 40 | 应用电子技术 | 物理类 | 三年 | 2 | |
专科 | 41 | 汽车智能技术 | 物理类 | 三年 | 2 | |
专科 | 42 | 计算机应用技术 | 物理类 | 三年 | 3 | |
专科 | 43 | 计算机网络技术 | 物理类 | 三年 | 3 | |
专科 | 44 | 软件技术 | 物理类 | 三年 | 8 | |
专科 | 45 | 大数据技术 | 物理类 | 三年 | 6 | |
专科 | 46 | 云计算技术应用 | 物理类 | 三年 | 3 | |
专科 | 47 | 信息安全技术应用 | 物理类 | 三年 | 3 | |
专科 | 48 | 虚拟现实技术应用 | 物理类 | 三年 | 1 | |
专科 | 49 | 人工智能技术应用 | 物理类 | 三年 | 2 | |
专科 | 50 | 区块链技术应用 | 物理类 | 三年 | 3 | |
专科 | 51 | 动漫制作技术 | 物理类 | 三年 | 5 | |
专科 | 52 | 现代通信技术 | 物理类 | 三年 | 5 | |
专科 | 53 | 现代移动通信技术 | 物理类 | 三年 | 1 | |
专科 | 54 | 通信软件技术 | 物理类 | 三年 | 1 | |
专科 | 55 | 通信工程设计与监理 | 物理类 | 三年 | 1 | |
专科 | 56 | 通信系统运行管理 | 物理类 | 三年 | 3 | |
专科 | 57 | 智能互联网络技术 | 物理类 | 三年 | 1 | |
专科 | 58 | 集成电路技术 | 物理类 | 三年 | 3 | |
专科 | 59 | 微电子技术 | 物理类 | 三年 | 1 | |
专科 | 60 | 金融科技应用 | 物理类 | 三年 | 4 | |
专科 | 61 | 大数据与财务管理 | 物理类 | 三年 | 3 | |
专科 | 62 | 大数据与会计 | 物理类 | 三年 | 4 | |
专科 | 63 | 电子商务 | 物理类 | 三年 | 4 | |
专科 | 64 | 现代物流管理 | 物理类 | 三年 | 3 | |
专科 | 65 | 数字媒体艺术设计 | 物理类 | 三年 | 4 | |
专科计划 | 历史类220 物理类130 |
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:爱游戏官网(中国)官方网站
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125