关于2024年陕西省招生专业及计划的公告(一)
2024年06月25日 00:00
根据教育部、陕西省教育厅对我校审核下达的2024年招生计划数,学校在陕西省投放2024年本科计划1287名,招生专业26个;职教本科(单招本科)30名,招生专业3个;专科计划1692名,招收专业64个;职教专科(单招专科)80名,招生专业40个。现将我校在陕西省(生源省)招生专业代码、专业名称及计划数公告如下:
一、在陕西省院校代码:8058
二、2024年陕西省(生源省)招生专业及计划。
1、2024年陕西省(生源省)本科招生专业及计划
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 |
1 | 导航工程技术 | 理工 | 55 |
2 | 机械设计制造及自动化 | 理工 | 70 |
3 | 智能制造工程技术 | 理工 | 65 |
4 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 理工 | 50 |
5 | 城市轨道交通智能运营 | 理工 | 50 |
6 | 电子信息工程技术 | 理工 | 55 |
7 | 物联网工程技术 | 理工 | 50 |
8 | 光电信息工程技术 | 理工 | 65 |
9 | 计算机应用工程 | 理工 | 50 |
10 | 现代通信工程 | 理工 | 70 |
11 | 通信软件工程 | 理工 | 75 |
12 | 集成电路工程技术 | 理工 | 70 |
13 | 网络工程技术 | 理工 | 75 |
14 | 软件工程技术 | 理工 | 60 |
15 | 数字媒体技术 | 理工 | 44 |
16 | 大数据工程技术 | 理工 | 50 |
17 | 云计算技术 | 理工 | 50 |
18 | 信息安全与管理 | 理工 | 75 |
19 | 人工智能工程技术 | 理工 | 70 |
20 | 工业互联网技术 | 理工 | 70 |
21 | 区块链技术 | 理工 | 70 |
小计 | 1289 | ||
1 | 金融科技应用 | 文史 | 50 |
2 | 电子商务 | 文史 | 50 |
小计 | 100 | ||
1 | 电子商务 | 单招本科 | 10 |
2 | 计算机应用工程 | 单招本科 | 10 |
3 | 软件工程技术 | 单招本科 | 10 |
小计 | 30 |
2、2024年陕西省(生源省)专科招生专业及计划
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 |
1 | 建筑工程技术 | 理工 | 22 |
2 | 建筑电气工程技术 | 理工 | 25 |
3 | 建筑经济信息化管理 | 理工 | 25 |
4 | 机械制造及自动化 | 理工 | 30 |
5 | 机电一体化技术 | 理工 | 28 |
6 | 智能控制技术 | 理工 | 30 |
7 | 工业机器人技术 | 理工 | 38 |
8 | 无人机应用技术 | 理工 | 35 |
9 | 城市轨道交通工程技术 | 理工 | 20 |
10 | 城市轨道交通机电技术 | 理工 | 22 |
11 | 城市轨道交通通信信号技术 | 理工 | 22 |
12 | 城市轨道交通运营管理 | 理工 | 25 |
13 | 电子信息工程技术 | 理工 | 30 |
14 | 物联网应用技术 | 理工 | 30 |
15 | 应用电子技术 | 理工 | 30 |
16 | 汽车智能技术 | 理工 | 28 |
17 | 计算机应用技术 | 理工 | 25 |
18 | 计算机网络技术 | 理工 | 25 |
19 | 软件技术 | 理工 | 33 |
20 | 大数据技术 | 理工 | 32 |
21 | 云计算技术应用 | 理工 | 30 |
22 | 信息安全技术应用 | 理工 | 35 |
23 | 虚拟现实技术应用 | 理工 | 30 |
24 | 人工智能技术应用 | 理工 | 30 |
25 | 区块链技术应用 | 理工 | 35 |
26 | 动漫制作技术 | 理工 | 20 |
27 | 现代通信技术 | 理工 | 28 |
28 | 现代移动通信技术 | 理工 | 28 |
29 | 通信软件技术 | 理工 | 35 |
30 | 通信工程设计与监理 | 理工 | 25 |
31 | 通信系统运行管理 | 理工 | 28 |
32 | 智能互联网络技术 | 理工 | 28 |
33 | 集成电路技术 | 理工 | 35 |
34 | 微电子技术 | 理工 | 32 |
35 | 金融科技应用 | 理工 | 35 |
36 | 大数据与财务管理 | 理工 | 28 |
37 | 大数据与会计 | 理工 | 25 |
38 | 电子商务 | 理工 | 32 |
39 | 现代物流管理 | 理工 | 28 |
40 | 数字媒体艺术设计 | 理工 | 20 |
合计 | 1142 |
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 |
1 | 建筑工程技术 | 文史 | 22 |
2 | 建筑电气工程技术 | 文史 | 22 |
3 | 建筑经济信息化管理 | 文史 | 22 |
4 | 城市轨道交通工程技术 | 文史 | 22 |
5 | 物联网应用技术 | 文史 | 25 |
6 | 计算机应用技术 | 文史 | 22 |
7 | 计算机网络技术 | 文史 | 22 |
8 | 软件技术 | 文史 | 20 |
9 | 大数据技术 | 文史 | 23 |
10 | 云计算技术应用 | 文史 | 23 |
11 | 信息安全技术应用 | 文史 | 25 |
12 | 虚拟现实技术应用 | 文史 | 23 |
13 | 人工智能技术应用 | 文史 | 23 |
14 | 区块链技术应用 | 文史 | 25 |
15 | 现代移动通信技术 | 文史 | 22 |
16 | 通信软件技术 | 文史 | 25 |
17 | 通信工程设计与监理 | 文史 | 22 |
18 | 通信系统运行管理 | 文史 | 25 |
19 | 智能互联网络技术 | 文史 | 23 |
20 | 金融科技应用 | 文史 | 25 |
21 | 大数据与财务管理 | 文史 | 22 |
22 | 大数据与会计 | 文史 | 22 |
23 | 电子商务 | 文史 | 23 |
24 | 现代物流管理 | 文史 | 22 |
合计 | 550 |
3、2024年陕西省(生源省)单招专科招生专业及计划
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 |
1 | 建筑工程技术 | 单招专科 | 2 |
2 | 建筑电气工程技术 | 单招专科 | 2 |
3 | 建筑经济信息化管理 | 单招专科 | 2 |
4 | 机械制造及自动化 | 单招专科 | 2 |
5 | 机电一体化技术 | 单招专科 | 2 |
6 | 智能控制技术 | 单招专科 | 2 |
7 | 工业机器人技术 | 单招专科 | 2 |
8 | 无人机应用技术 | 单招专科 | 2 |
9 | 城市轨道交通工程技术 | 单招专科 | 2 |
10 | 城市轨道交通机电技术 | 单招专科 | 2 |
11 | 城市轨道交通通信信号技术 | 单招专科 | 2 |
12 | 城市轨道交通运营管理 | 单招专科 | 2 |
13 | 电子信息工程技术 | 单招专科 | 2 |
14 | 物联网应用技术 | 单招专科 | 2 |
15 | 应用电子技术 | 单招专科 | 2 |
17 | 计算机应用技术 | 单招专科 | 2 |
18 | 计算机网络技术 | 单招专科 | 2 |
19 | 软件技术 | 单招专科 | 2 |
20 | 大数据技术 | 单招专科 | 2 |
21 | 云计算技术应用 | 单招专科 | 2 |
22 | 信息安全技术应用 | 单招专科 | 2 |
23 | 虚拟现实技术应用 | 单招专科 | 2 |
24 | 人工智能技术应用 | 单招专科 | 2 |
25 | 区块链技术应用 | 单招专科 | 3 |
26 | 动漫制作技术 | 单招专科 | 2 |
27 | 现代通信技术 | 单招专科 | 2 |
28 | 现代移动通信技术 | 单招专科 | 2 |
29 | 通信软件技术 | 单招专科 | 3 |
30 | 通信工程设计与监理 | 单招专科 | 2 |
31 | 通信系统运行管理 | 单招专科 | 2 |
32 | 智能互联网络技术 | 单招专科 | 2 |
33 | 集成电路技术 | 单招专科 | 2 |
34 | 微电子技术 | 单招专科 | 2 |
35 | 金融科技应用 | 单招专科 | 2 |
36 | 大数据与财务管理 | 单招专科 | 2 |
37 | 大数据与会计 | 单招专科 | 2 |
38 | 电子商务 | 单招专科 | 2 |
39 | 现代物流管理 | 单招专科 | 2 |
40 | 数字媒体艺术设计 | 单招专科 | 2 |
合计 | 80 |
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
710125