关于2024年河北省招生专业及计划的公告(三)
2024年06月25日 00:00
根据教育部、陕西省教育厅对我校审核下达的2024年招生计划数,学校在河北省投放2024年本科计划35名,招生专业19个,专科计划350名,招收专业64个。现将我校在河北省(生源省)招生专业代码、专业名称及计划数公告如下:
一、在河北省院校代码:1996;
二、2024年河北省(生源省)招生专业及计划。
1、2024年河北省(生源省)本科招生专业及计划
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 |
1 | 导航工程技术 | 物理 | 2 |
2 | 机械设计制造及自动化 | 物理 | 2 |
3 | 智能制造工程技术 | 物理 | 2 |
4 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 物理 | 1 |
5 | 城市轨道交通智能运营 | 物理 | 1 |
6 | 物联网工程技术 | 物理 | 1 |
7 | 光电信息工程技术 | 物理 | 2 |
8 | 现代通信工程 | 物理 | 2 |
9 | 通信软件工程 | 物理 | 2 |
10 | 集成电路工程技术 | 物理 | 2 |
11 | 网络工程技术 | 物理 | 2 |
12 | 大数据工程技术 | 物理 | 2 |
13 | 云计算技术 | 物理 | 2 |
14 | 信息安全与管理 | 物理 | 2 |
15 | 人工智能工程技术 | 物理 | 2 |
16 | 工业互联网技术 | 物理 | 2 |
17 | 区块链技术 | 物理 | 2 |
小计 | 31 | ||
1 | 金融科技应用 | 历史 | 2 |
2 | 电子商务 | 历史 | 2 |
小计 | 4 |
2、2024年河北省(生源省)专科招生专业及计划
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 |
1 | 建筑工程技术 | 物理 | 5 |
2 | 建筑电气工程技术 | 物理 | 5 |
3 | 建筑经济信息化管理 | 物理 | 5 |
4 | 机械制造及自动化 | 物理 | 5 |
5 | 机电一体化技术 | 物理 | 5 |
6 | 智能控制技术 | 物理 | 5 |
7 | 工业机器人技术 | 物理 | 5 |
8 | 无人机应用技术 | 物理 | 5 |
9 | 城市轨道交通工程技术 | 物理 | 5 |
10 | 城市轨道交通机电技术 | 物理 | 5 |
11 | 城市轨道交通通信信号技术 | 物理 | 5 |
12 | 城市轨道交通运营管理 | 物理 | 4 |
13 | 电子信息工程技术 | 物理 | 5 |
14 | 物联网应用技术 | 物理 | 5 |
15 | 应用电子技术 | 物理 | 5 |
16 | 汽车智能技术 | 物理 | 4 |
17 | 计算机应用技术 | 物理 | 5 |
18 | 计算机网络技术 | 物理 | 5 |
19 | 软件技术 | 物理 | 5 |
20 | 大数据技术 | 物理 | 5 |
21 | 云计算技术应用 | 物理 | 5 |
22 | 信息安全技术应用 | 物理 | 6 |
23 | 虚拟现实技术应用 | 物理 | 5 |
24 | 人工智能技术应用 | 物理 | 5 |
25 | 区块链技术应用 | 物理 | 7 |
26 | 动漫制作技术 | 物理 | 3 |
27 | 现代通信技术 | 物理 | 5 |
28 | 现代移动通信技术 | 物理 | 5 |
29 | 通信软件技术 | 物理 | 6 |
30 | 通信工程设计与监理 | 物理 | 5 |
31 | 通信系统运行管理 | 物理 | 5 |
32 | 智能互联网络技术 | 物理 | 5 |
33 | 集成电路技术 | 物理 | 7 |
34 | 微电子技术 | 物理 | 5 |
35 | 金融科技应用 | 物理 | 5 |
36 | 大数据与财务管理 | 物理 | 5 |
37 | 大数据与会计 | 物理 | 5 |
38 | 电子商务 | 物理 | 5 |
39 | 现代物流管理 | 物理 | 5 |
40 | 数字媒体艺术设计 | 物理 | 3 |
合计 | 200 |
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 |
1 | 建筑工程技术 | 历史 | 6 |
2 | 建筑电气工程技术 | 历史 | 6 |
3 | 建筑经济信息化管理 | 历史 | 6 |
4 | 城市轨道交通工程技术 | 历史 | 6 |
5 | 物联网应用技术 | 历史 | 7 |
6 | 计算机应用技术 | 历史 | 6 |
7 | 计算机网络技术 | 历史 | 6 |
8 | 软件技术 | 历史 | 5 |
9 | 大数据技术 | 历史 | 7 |
10 | 云计算技术应用 | 历史 | 6 |
11 | 信息安全技术应用 | 历史 | 7 |
12 | 虚拟现实技术应用 | 历史 | 6 |
13 | 人工智能技术应用 | 历史 | 6 |
14 | 区块链技术应用 | 历史 | 7 |
15 | 现代移动通信技术 | 历史 | 7 |
16 | 通信软件技术 | 历史 | 7 |
17 | 通信工程设计与监理 | 历史 | 6 |
18 | 通信系统运行管理 | 历史 | 6 |
19 | 智能互联网络技术 | 历史 | 6 |
20 | 金融科技应用 | 历史 | 7 |
21 | 大数据与财务管理 | 历史 | 6 |
22 | 大数据与会计 | 历史 | 6 |
23 | 电子商务 | 历史 | 7 |
24 | 现代物流管理 | 历史 | 5 |
合计 | 150 |
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
710125