关于2024年甘肃省招生专业及计划的公告(五)
2024年06月25日 00:00
根据教育部、陕西省教育厅对我校审核下达的2024年招生计划数,学校在甘肃省投放2024年本科计划25名,招生专业25个,专科计划200名,招收专业64个。现将我校在甘肃省(生源省)招生专业代码、专业名称及计划数公告如下:
一、在甘肃省院校代码:3758
二、2024年甘肃省(生源省)招生专业及计划。
1、2024年甘肃省(生源省)本科招生专业及计划
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 |
1 | 导航工程技术 | 理工 | 2 |
2 | 机械设计制造及自动化 | 理工 | 1 |
3 | 智能制造工程技术 | 理工 | 1 |
4 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 理工 | 1 |
5 | 城市轨道交通智能运营 | 理工 | 1 |
6 | 物联网工程技术 | 理工 | 1 |
7 | 光电信息工程技术 | 理工 | 1 |
8 | 现代通信工程 | 理工 | 1 |
9 | 通信软件工程 | 理工 | 2 |
10 | 集成电路工程技术 | 理工 | 1 |
11 | 网络工程技术 | 理工 | 1 |
12 | 大数据工程技术 | 理工 | 1 |
13 | 云计算技术 | 理工 | 1 |
14 | 信息安全与管理 | 理工 | 2 |
15 | 人工智能工程技术 | 理工 | 2 |
16 | 工业互联网技术 | 理工 | 2 |
17 | 区块链技术 | 理工 | 2 |
小计 | 23 | ||
1 | 金融科技应用 | 文史 | 1 |
2 | 电子商务 | 文史 | 1 |
小计 | 2 |
2、2024年甘肃省(生源省)专科招生专业及计划
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 |
1 | 建筑工程技术 | 物理 | 3 |
2 | 建筑电气工程技术 | 物理 | 3 |
3 | 建筑经济信息化管理 | 物理 | 3 |
4 | 机械制造及自动化 | 物理 | 3 |
5 | 机电一体化技术 | 物理 | 4 |
6 | 智能控制技术 | 物理 | 4 |
7 | 工业机器人技术 | 物理 | 4 |
8 | 无人机应用技术 | 物理 | 4 |
9 | 城市轨道交通工程技术 | 物理 | 3 |
10 | 城市轨道交通机电技术 | 物理 | 3 |
11 | 城市轨道交通通信信号技术 | 物理 | 3 |
12 | 城市轨道交通运营管理 | 物理 | 4 |
13 | 电子信息工程技术 | 物理 | 4 |
14 | 物联网应用技术 | 物理 | 4 |
15 | 应用电子技术 | 物理 | 4 |
16 | 汽车智能技术 | 物理 | 3 |
17 | 计算机应用技术 | 物理 | 4 |
18 | 计算机网络技术 | 物理 | 3 |
19 | 软件技术 | 物理 | 4 |
20 | 大数据技术 | 物理 | 4 |
21 | 云计算技术应用 | 物理 | 4 |
22 | 信息安全技术应用 | 物理 | 4 |
23 | 虚拟现实技术应用 | 物理 | 4 |
24 | 人工智能技术应用 | 物理 | 4 |
25 | 区块链技术应用 | 物理 | 4 |
26 | 动漫制作技术 | 物理 | 2 |
27 | 现代通信技术 | 物理 | 4 |
28 | 现代移动通信技术 | 物理 | 3 |
29 | 通信软件技术 | 物理 | 4 |
30 | 通信工程设计与监理 | 物理 | 3 |
31 | 通信系统运行管理 | 物理 | 3 |
32 | 智能互联网络技术 | 物理 | 3 |
33 | 集成电路技术 | 物理 | 4 |
34 | 微电子技术 | 物理 | 4 |
35 | 金融科技应用 | 物理 | 4 |
36 | 大数据与财务管理 | 物理 | 3 |
37 | 大数据与会计 | 物理 | 3 |
38 | 电子商务 | 物理 | 4 |
39 | 现代物流管理 | 物理 | 3 |
40 | 数字媒体艺术设计 | 物理 | 2 |
合计 | 140 |
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 |
1 | 建筑工程技术 | 历史 | 2 |
2 | 建筑电气工程技术 | 历史 | 2 |
3 | 建筑经济信息化管理 | 历史 | 3 |
4 | 城市轨道交通工程技术 | 历史 | 2 |
5 | 物联网应用技术 | 历史 | 3 |
6 | 计算机应用技术 | 历史 | 2 |
7 | 计算机网络技术 | 历史 | 2 |
8 | 软件技术 | 历史 | 2 |
9 | 大数据技术 | 历史 | 3 |
10 | 云计算技术应用 | 历史 | 3 |
11 | 信息安全技术应用 | 历史 | 3 |
12 | 虚拟现实技术应用 | 历史 | 3 |
13 | 人工智能技术应用 | 历史 | 2 |
14 | 区块链技术应用 | 历史 | 3 |
15 | 现代移动通信技术 | 历史 | 2 |
16 | 通信软件技术 | 历史 | 3 |
17 | 通信工程设计与监理 | 历史 | 2 |
18 | 通信系统运行管理 | 历史 | 3 |
19 | 智能互联网络技术 | 历史 | 3 |
20 | 金融科技应用 | 历史 | 3 |
21 | 大数据与财务管理 | 历史 | 2 |
22 | 大数据与会计 | 历史 | 2 |
23 | 电子商务 | 历史 | 3 |
24 | 现代物流管理 | 历史 | 2 |
合计 | 60 |
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
710125