爱游戏官网(中国)官方网站2023年度纸质期刊订购目录一览表
作者:图书馆
时间:2023-05-30
点击:
序号 | 类号 | 国内刊号 | 刊名 | 出版周期 | ISSN刊号 |
1 | A | 62-168 | 毛泽东思想研究 | 双月刊 | 0001-0006 |
2 | B | 2-913 | 心理发展与教育 | 双月刊 | 0001-0006 |
3 | B | 36-83 | 心理研究 | 双月刊 | 0001-0006 |
4 | B | 44-108 | 心理学探新 | 双月刊 | 0001-0006 |
5 | B | 4-469 | 大众心理学 | 月刊 | 0001-0012 |
6 | B | 64-3 | 思想战线 | 双月刊 | 0001-0006 |
7 | C | 14-229 | 格言(上半月) | 月刊 | 0001-0012 |
8 | C | 14-230 | 格言(下半月) | 月刊 | 0001-0012 |
9 | C | 14-9 | 新青年 | 月刊 | 0001-0012 |
10 | C | 18-96 | 思维与智慧 | 半月刊 | 0001-0024 |
11 | C | 2-199 | 未来与发展 | 月刊 | 0001-0012 |
12 | C | 22-55 | 科学之友 | 月刊 | 0001-0012 |
13 | C | 22-582 | 科技与创新 | 半月刊 | 0001-0024 |
14 | C | 2-280 | 知识就是力量 | 月刊 | 0001-0012 |
15 | C | 2-371 | 求是 | 半月刊 | 0001-0024 |
16 | C | 2-487 | 中国科技成果 | 半月刊 | 0001-0024 |
17 | C | 28-155 | 中国名城 | 月刊 | 0001-0012 |
18 | C | 28-203 | 学海 | 双月刊 | 0001-0006 |
19 | C | 28-210 | 中国典籍与文化 | 季刊 | 0001-0004 |
20 | C | 36-365 | 时代青年·视点 | 月刊 | 0001-0012 |
21 | C | 36-7 | 时代青年·哲语 | 月刊 | 0001-0012 |
22 | C | 38-131 | 知音.月末版 | 月刊 | 0001-0012 |
23 | C | 42-42 | 年轻人A版 | 月刊 | 0001-0012 |
24 | C | 46-162 | 青年探索 | 双月刊 | 0001-0006 |
25 | C | 54-193 | 读者.校园版 | 月刊 | 0001-0012 |
26 | C | 6-60 | 道德与文明 | 双月刊 | 0001-0006 |
27 | C | 80-439 | 青年研究 | 双月刊 | 0001-0006 |
28 | C | 82-166 | 大学生 | 月刊 | 0001-0012 |
29 | C | 82-348 | 中国人才 | 月刊 | 0001-0012 |
30 | C | 82-499 | 社会学研究 | 双月刊 | 0001-0006 |
31 | C | 82-66 | 青春期健康 | 月刊 | 0001-0012 |
32 | C | 82-737 | 人口与发展 | 双月刊 | 0001-0006 |
33 | C | 82-75 | 当代世界与社会主义 | 双月刊 | 0001-0006 |
34 | D | 14-6 | 奋斗 | 半月刊 | 0001-0024 |
35 | D | 18-70 | 党史博采 | 月刊 | 0001-0012 |
36 | D | 2-378 | 思想政治工作研究 | 月刊 | 0001-0012 |
37 | D | 24-239 | 党员干部之友 | 月刊 | 0001-0012 |
38 | D | 2-510 | 半月谈 | 半月刊 | 0001-0024 |
39 | D | 26-194 | 党史纵览 | 月刊 | 0001-0012 |
40 | D | 2-788 | 公共管理与政策评论 | 双月刊 | 0001-0006 |
41 | D | 28-37 | 党的生活 | 月刊 | 0001-0012 |
42 | D | 36-158 | 党史博览 | 月刊 | 0001-0012 |
43 | D | 38-158 | 社会主义研究 | 双月刊 | 0001-0006 |
44 | D | 44-69 | 求实 | 双月刊 | 0001-0006 |
45 | D | 78-141 | 党课参考 | 半月刊 | 0001-0024 |
46 | D | 80-476 | 思想教育研究 | 月刊 | 0001-0012 |
47 | D | 8-11 | 党支部书记 | 月刊 | 0001-0012 |
48 | D | 82-183 | 思想理论教育导刊 | 月刊 | 0001-0012 |
49 | D | 8-54 | 党史纵横 | 月刊 | 0001-0012 |
50 | D | 2-39 | 中国青年 | 半月刊 | 0001-0024 |
51 | D | 2-160 | 世界博览 | 半月刊 | 0001-0024 |
52 | F | 14-20 | 现代审计与会计 | 月刊 | 0001-0012 |
53 | F | 2-122 | 会计师 | 月刊 | 0001-0012 |
54 | F | 22-127 | 会计之友 | 半月刊 | 0001-0024 |
55 | F | 2-409 | 财务与会计导刊(实务版) | 月刊 | 0001-0012 |
56 | F | 2-844 | 会计研究 | 月刊 | 0001-0012 |
57 | F | 2-991 | 物流管理 | 月刊 | 0001-0012 |
58 | F | 2-669 | 管理学文摘 | 双月刊 | 0001-0006 |
59 | F | 28-302 | 科技与经济 | 双月刊 | 0001-0006 |
60 | F | 2-881 | 财务与会计 | 半月刊 | 0001-0024 |
61 | F | 32-232 | 天下网商 | 月刊 | 0001-0012 |
62 | F | 38-105 | 交通企业管理 | 双月刊 | 0001-0006 |
63 | F | 38-94 | 交通信息与安全 | 双月刊 | 0001-0006 |
64 | F | 42-159 | 财务与金融 | 双月刊 | 0001-0006 |
65 | F | 44-67 | 金融与经济 | 月刊 | 0001-0012 |
66 | F | 2-111 | 新金融世界 | 月刊 | 0001-0012 |
67 | F | 52-119 | 技术与创新管理 | 双月刊 | 0001-0006 |
68 | F | 80-867 | 工业技术创新 | 双月刊 | 0001-0006 |
69 | G1 | 42-67 | 系统工程 | 双月刊 | 0001-0006 |
70 | G1 | 52-188 | 新闻知识 | 月刊 | 0001-0012 |
71 | G2 | 82-421 | 数据分析与知识发现 | 月刊 | 0001-0012 |
72 | G4 | 14-85 | 思想政治教育研究 | 双月刊 | 0001-0006 |
73 | G4 | 22-31 | 《教育理论与实践.A》理论版 | 月刊 | 0001-0012 |
74 | G4 | 2-256 | 教学与研究 | 月刊 | 0001-0012 |
75 | G4 | 2-268 | 中国高等教育 | 半月刊 | 0001-0024 |
76 | G4 | 2-277 | 教育研究 | 月刊 | 0001-0012 |
77 | G4 | 44-77 | 职教论坛 | 月刊 | 0001-0012 |
78 | G4 | 2-5 | 人民教育 | 半月刊 | 0001-0024 |
79 | G4 | 82-410 | 中国教育学刊 | 月刊 | 0001-0012 |
80 | G4 | 2-418 | 教师教育研究 | 双月刊 | 0001-0006 |
81 | G4 | 2-467 | 中国大学教学 | 月刊 | 0001-0012 |
82 | G4 | 26-230 | 高校辅导员学刊 | 双月刊 | 0001-0006 |
83 | G4 | 2-736 | 现代教育技术 | 月刊 | 0001-0012 |
84 | G4 | 38-92 | 高教发展与评估 | 双月刊 | 0001-0006 |
85 | G4 | 42-173 | 现代大学教育 | 双月刊 | 0001-0006 |
86 | G4 | 42-231 | 高校图书馆工作 | 双月刊 | 0001-0006 |
87 | G4 | 42-305 | 当代教育论坛 | 双月刊 | 0001-0006 |
88 | G4 | 42-374 | 创新与创业教育 | 双月刊 | 0001-0006 |
89 | G4 | 44-70 | 教师博览·文摘版 | 月刊 | 0001-0012 |
90 | G4 | 44-97 | 教育学术月刊 | 月刊 | 0001-0012 |
91 | G4 | 52-175 | 陕西教育.高教 | 月刊 | 0001-0012 |
92 | G4 | 52-33 | 陕西教育.教学 | 月刊 | 0001-0012 |
93 | G4 | 6-115 | 图书馆工作与研究 | 月刊 | 0001-0012 |
94 | G4 | 62-192 | 当代职业教育 | 双月刊 | 0001-0006 |
95 | G4 | 82-173 | 信息系统工程 | 月刊 | 0001-0012 |
96 | G4 | 82-418 | 中国科技教育 | 月刊 | 0001-0012 |
97 | G4 | 82-676 | 中国信息技术教育 | 半月刊 | 0001-0024 |
98 | G4 | 82-761 | 中国教育信息化 | 月刊 | 0001-0012 |
99 | G4 | 82-817 | 档案学研究 | 双月刊 | 0001-0006 |
100 | G4 | 82-866 | 中国职业技术教育 | 旬刊 | 0001-0036 |
101 | G4 | 2-987 | 职业技术教育 | 月刊 | 0001-0012 |
102 | G8 | 2-241 | 新体育 | 月刊 | 0001-0012 |
103 | G8 | 2-438 | 中国学校体育 | 月刊 | 0001-0012 |
104 | G8 | 82-342 | 篮球 | 月刊 | 0001-0012 |
105 | G8 | 2-434 | 足球世界 | 月刊 | 0001-0012 |
106 | G8 | 2-347 | 中华武术 | 月刊 | 0001-0012 |
107 | G8 | 2-432 | 体育博览 | 月刊 | 0001-0012 |
108 | H | 12-61 | 演讲与口才·成人版 | 半月刊 | 0001-0024 |
109 | H | 16-52 | 语文学刊(汉) | 双月刊 | 0001-0006 |
110 | H | 2-445 | 英语世界(中英文版) | 月刊 | 0001-0012 |
111 | H | 2-458 | 语言教学与研究 | 双月刊 | 0001-0006 |
112 | H | 46-70 | 现代外语 | 双月刊 | 0001-0006 |
113 | H | 52-170 | 外语教学 | 双月刊 | 0001-0006 |
114 | H | 82-576 | 语言文字应用 | 季刊 | 0001-0004 |
115 | I | 12-130 | 杂文选刊 | 月刊 | 0001-0012 |
116 | I | 16-291 | 意林.原创版 | 月刊 | 0001-0012 |
117 | I | 18-44 | 国外文学 | 季刊 | 0001-0004 |
118 | I | 18-85 | 散文百家 | 月刊 | 0001-0012 |
119 | I | 2-161 | 当代 | 双月刊 | 0001-0006 |
120 | I | 2-163 | 十月 | 双月刊 | 0001-0006 |
121 | I | 2-210 | 小说选刊 | 月刊 | 0001-0012 |
122 | I | 22-160 | 都市 | 月刊 | 0001-0012 |
123 | I | 2-275 | 读书 | 月刊 | 0001-0012 |
124 | I | 2-302 | 青年文摘(彩版) | 半月刊 | 0001-0024 |
125 | I | 2-4 | 人民文学 | 月刊 | 0001-0012 |
126 | I | 24-84 | 时代文学 | 双月刊 | 0001-0006 |
127 | I | 24-91 | 故事天地 | 月刊 | 0001-0012 |
128 | I | 28-11 | 青春 | 月刊 | 0001-0012 |
129 | I | 28-34 | 古典文学知识 | 月刊 | 0001-00012 |
130 | I | 2-868 | 博览群书 | 月刊 | 0001-0012 |
131 | I | 2-899 | 青年文学 | 月刊 | 0001-0012 |
132 | I | 34-44 | 青年博览 | 半月刊 | 0001-0024 |
133 | I | 36-319 | 传奇故事·百家讲坛 | 月刊 | 0001-0012 |
134 | I | 36-80 | 名人传记 | 月刊 | 0001-0012 |
135 | I | 38-166 | 中华传奇·纪实版 | 月刊 | 0001-0012 |
136 | I | 42-207 | 散文诗.下半月(青年版) | 月刊 | 0001-0012 |
137 | I | 46-90 | 随笔 | 双月刊 | 0001-0006 |
138 | I | 4-7 | 收获 | 双月刊 | 0001-0006 |
139 | I | 6-39 | 散文 | 月刊 | 0001-0012 |
140 | I | 82-827 | 中华诗词 | 月刊 | 0001-0012 |
141 | J | 2-171 | 世界美术 | 季刊 | 0001-0004 |
142 | J | 32-93 | 中国篆刻.钢笔书法 | 月刊 | 0001-0012 |
143 | J | 2-172 | 美术研究 | 双月刊 | 0001-0006 |
144 | K | 2-270 | 历史档案 | 季刊 | 0001-0004 |
145 | K | 2-271 | 文史知识 | 月刊 | 0001-0012 |
146 | K | 38-415 | 《今古传奇》人物 | 月刊 | 0001-0012 |
147 | K | 4-787 | 人与自然 | 月刊 | 0001-0012 |
148 | N | 82-592 | 科学中国人 | 半月刊 | 0001-0024 |
149 | N | 4-743 | 系统管理学报 | 双月刊 | 0001-0006 |
150 | N | 36-663 | 信息工程大学学报 | 双月刊 | 0001-0006 |
151 | O | 2-413 | 数值计算与计算机应用 | 季刊 | 0001-0004 |
152 | O | 4-335 | 红外与毫米波学报 | 双月刊 | 0001-0006 |
153 | O | 6-123 | 光电子·激光 | 月刊 | 0001-0012 |
154 | O | 12-203 | 液晶与显示 | 月刊 | 0001-0012 |
155 | O | 28-17 | 高等学校计算数学学报 | 季刊 | 0001-0004 |
156 | O | 38-335 | 光学与光电技术 | 双月刊 | 0001-0006 |
157 | O | 42-278 | 动力学与控制学报 | 双月刊 | 0001-0006 |
158 | P | 82-344 | 自然资源遥感 | 季刊 | 0001-0004 |
159 | R | 6-124 | 职业与健康 | 半月刊 | 0001-0024 |
160 | T | 14-263 | 哈尔滨工业大学学报 | 双月刊 | 0001-0006 |
161 | T | 32-40 | 浙江大学学报 | 月刊 | 0001-0012 |
162 | TB | 80-873 | 工程造价管理 | 双月刊 | 0001-0006 |
163 | TB | 82-533 | 测控技术 | 月刊 | 0001-0012 |
164 | TB | 82-831 | 中国图象图形学报 | 月刊 | 0001-0012 |
165 | TE | 14-110 | 节能技术 | 双月刊 | 0001-0006 |
166 | TE | 80-247 | 电力信息与通信技术 | 月刊 | 0001-0012 |
167 | TG | 48-74 | 电工材料 | 双月刊 | 0001-0006 |
168 | TH | 52-49 | 工业仪表与自动化装置 | 双月刊 | 0001-0006 |
169 | TH | 62-198 | 计量与测试技术 | 月刊 | 0001-0012 |
170 | TH | 82-725 | 智能制造 | 双月刊 | 0001-0006 |
171 | TH | 2-431 | 现代制造工程 | 月刊 | 0001-0012 |
172 | TH | 6-59 | 机械设计 | 月刊 | 0001-0012 |
173 | TH | 8-68 | 水泵技术 | 双月刊 | 0001-0006 |
174 | TH | 8-71 | 风机技术 | 双月刊 | 0001-0006 |
175 | TH | 8-80 | 阀门 | 双月刊 | 0001-0006 |
176 | TH | 26-129 | 流体机械 | 月刊 | 0001-0012 |
177 | TH | 28-184 | 电工电气 | 月刊 | 0001-0012 |
178 | TH | 28-220 | 机械设计与制造工程 | 月刊 | 0001-0012 |
179 | TH | 28-291 | 机械制造与自动化 | 双月刊 | 0001-0006 |
180 | TH | 36-36 | 机械传动 | 月刊 | 0001-0012 |
181 | TH | 46-224 | 机电工程技术 | 月刊 | 0001-0012 |
182 | TJ | 28-196 | 指挥控制与仿真 | 双月刊 | 0001-0006 |
183 | TM | 4-562 | 光纤与电缆及其应用技术 | 双月刊 | 0001-0006 |
184 | TM | 48-126 | 光通信技术 | 双月刊 | 0001-006 |
185 | TM | 52-44 | 电力电子技术 | 月刊 | 0001-0012 |
186 | TM | 78-61 | 电工技术 | 半月刊 | 0001-0024 |
187 | TM | 80-412 | 电子竞技 | 月刊 | 0001-0012 |
188 | TM | 80-506 | 电气工程学报 | 季刊 | 0001-0004 |
189 | TM | 80-694 | 电气技术与经济 | 双月刊 | 0001-0006 |
190 | TM | 82-364 | 电工电能新技术 | 月刊 | 0001-0012 |
191 | TM | 4-199 | 电机与控制应用 | 月刊 | 0001-0012 |
192 | TM | 4-200 | 电器与能效管理技术 | 月刊 | 0001-0012 |
193 | TM | 4-270 | 微特电机 | 月刊 | 0001-0012 |
194 | TM | 4-701 | 机电设备 | 双月刊 | 0001-0006 |
195 | TM | 4-924 | 上海电气技术 | 季刊 | 0001-0004 |
196 | TM | 6-28 | 电源技术 | 月刊 | 0001-0012 |
197 | TM | 8-65 | 电气开关 | 双月刊 | 0001-0006 |
198 | TM | 28-268 | 电力自动化设备 | 月刊 | 0001-0012 |
199 | TM | 28-285 | 机电信息 | 半月刊 | 0001-0024 |
200 | TM | 42-337 | 控制与信息技术 | 双月刊 | 0001-0006 |
201 | TM | 52-92 | 微电机 | 月刊 | 0001-0012 |
202 | TM | 62-331 | 机电元件 | 双月刊 | 0001-0006 |
203 | TM | 82-295 | 安全与电磁兼容 | 双月刊 | 0001-0006 |
204 | TM | 82-401 | 机电产品开发与创新 | 双月刊 | 0001-0006 |
205 | TN | 18-65 | 半导体技术 | 月刊 | 0001-0012 |
206 | TN | 14-293 | 通信管理与技术 | 双月刊 | 0001-0006 |
207 | TN | 14-36 | 信息技术 | 月刊 | 0001-0012 |
208 | TN | 18-149 | 无线电通信技术 | 双月刊 | 0001-0006 |
209 | TN | 2-108 | 电气时代 | 月刊 | 0001-0012 |
210 | TN | 28-251 | 信息化研究 | 双月刊 | 0001-0006 |
211 | TN | 28-289 | 电子机械工程 | 双月刊 | 0001-0006 |
212 | TN | 2-889 | 电子技术应用 | 月刊 | 0001-0012 |
213 | TN | 38-371 | 通信电源技术 | 半月刊 | 0001-0024 |
214 | TN | 4-17 | 电世界 | 双月刊 | 0001-006 |
215 | TN | 4-276 | 电线电缆 | 双月刊 | 0001-0006 |
216 | TN | 4-688 | 信息网络安全 | 月刊 | 0001-0012 |
217 | TN | 48-154 | 电脑游戏新干线 | 月刊 | 0001-0012 |
218 | TN | 52-16 | 微电子学与计算机 | 月刊 | 0001-0012 |
219 | TN | 52-253 | 物联网技术 | 月刊 | 0001-0012 |
220 | TN | 80-897 | 物联网学报 | 季刊 | 0001-0004 |
221 | TN | 62-166 | 通信与信息技术 | 双月刊 | 0001-0006 |
222 | TN | 62-208 | 信息安全与通信保密 | 月刊 | 0001-0012 |
223 | TN | 82-269 | 系统工程与电子技术 | 月刊 | 0001-0012 |
224 | TN | 82-541 | 电子制作 | 月刊 | 0001-0012 |
225 | TN | 82-891 | 数据通信 | 双月刊 | 0001-0006 |
226 | TN | 82-942 | 电信工程技术与标准化 | 月刊 | 0001-0012 |
227 | TN | 62-304 | 通信技术 | 月刊 | 0001-0012 |
228 | TN | 4-915 | 集成电路应用 | 月刊 | 0001-0012 |
229 | TN | 26-89 | 量子电子学报 | 双月刊 | 0001-0006 |
230 | TN | 82-469 | 软件和集成电路 | 月刊 | 0001-0012 |
231 | TN | 28-366 | 传感技术学报 | 月刊 | 0001-0012 |
232 | TN | 62-296 | 光电工程 | 月刊 | 0001-0012 |
233 | TN | 52-142 | 电子设计工程 | 半月刊 | 0001-0024 |
234 | TN | 80-393 | 数字通信世界 | 月刊 | 0001-00012 |
235 | TN | 2-76 | 中国新通信 | 半月刊 | 0001-0024 |
236 | TN | 8-314 | 光电技术应用 | 双月刊 | 0001-0006 |
237 | TN | 82-659 | 通信世界 | 半月刊 | 0001-0024 |
238 | TN | 2-184 | 半导体学报 | 月刊 | 0001-0012 |
239 | TN | 18-60 | 微纳电子技术 | 月刊 | 0001-0012 |
240 | TN | 18-150 | 无线电工程 | 月刊 | 0001-0012 |
241 | TN | 22-52 | 电子工艺技术 | 双月刊 | 0001-0006 |
242 | TN | 28-235 | 数据采集与处理 | 双月刊 | 0001-0006 |
243 | TN | 28-288 | 现代雷达 | 月刊 | 0001-0012 |
244 | TN | 28-328 | 微波学报 | 双月刊 | 0001-0006 |
245 | TN | 28-367 | 电子器件 | 双月刊 | 0001-0006 |
246 | TN | 36-393 | 电光与控制 | 月刊 | 0001-0012 |
247 | TN | 46-245 | 广东通信技术 | 月刊 | 0001-0012 |
248 | TN | 62-39 | 电讯技术 | 月刊 | 0001-0012 |
249 | TN | 62-74 | 激光技术 | 双月刊 | 0001-0006 |
250 | TN | 80-531 | 信号处理 | 月刊 | 0001-0012 |
251 | TN | 80-601 | 信息安全学报 | 双月刊 | 0001-0006 |
252 | TN | 80-918 | 密码学报 | 双月刊 | 0001-0006 |
253 | TN | 82-134 | 电子元器件与信息技术 | 月刊 | 0001-0012 |
254 | TN | 82-830 | 中国无线电 | 月刊 | 0001-0012 |
255 | TN | 82-907 | 信息通信技术与政策 | 月刊 | 0001-0012 |
256 | TP | 14-144 | 智能计算机与应用 | 月刊 | 0001-0012 |
257 | TP | 14-190 | 智能系统学报 | 双月刊 | 0001-0006 |
258 | TP | 18-210 | 计算机与网络 | 半月刊 | 0001-0024 |
259 | TP | 2-179 | 电子与信息学报 | 月刊 | 0001-0012 |
260 | TP | 26-69 | 模式识别与人工智能 | 月刊 | 0001-0012 |
261 | TP | 2-537 | 大数据 | 双月刊 | 0001-0006 |
262 | TP | 2-741 | 网络安全技术与应用 | 月刊 | 0001-0012 |
263 | TP | 80-529 | 网络与信息安全学报 | 双月刊 | 0001-0006 |
264 | TP | 2-765 | 单片机与嵌入式系统应用 | 月刊 | 0001-0012 |
265 | TP | 28-60 | 工业控制计算机 | 月刊 | 0001-0012 |
266 | TP | 2-99 | 网络安全和信息化 | 月刊 | 0001-0012 |
267 | TP | 2-304 | 网络新媒体技术 | 双月刊 | 0001-0006 |
268 | TP | 38-431 | 软件导刊 | 月刊 | 0001-0012 |
269 | TP | 82-367 | 软件学报 | 月刊 | 0001-0012 |
270 | TP | 42-113 | 电脑与信息技术 | 双月刊 | 0001-0006 |
271 | TP | 42-277 | 计算技术与自动化 | 季刊 | 0001-0004 |
272 | TP | 4-346 | 电气自动化 | 双月刊 | 0001-0006 |
273 | TP | 2-180 | 自动化学报 | 月刊 | 0001-0012 |
274 | TP | 4-379 | 计算机应用与软件 | 月刊 | 0001-0012 |
275 | TP | 62-68 | 计算机应用研究 | 月刊 | 0001-0012 |
276 | TP | 46-181 | 移动通信 | 月刊 | 0001-0012 |
277 | TP | 52-126 | 现代电子技术 | 半月刊 | 0001-0024 |
278 | TP | 52-127 | 计算机技术与发展 | 月刊 | 0001-0012 |
279 | TP | 52-246 | 电子科技 | 月刊 | 0001-0012 |
280 | TP | 2-833 | 计算机学报 | 月刊 | 0001-0012 |
281 | TP | 62-110 | 计算机应用 | 月刊 | 0001-0012 |
282 | TP | 82-560 | 计算机科学与探索 | 月刊 | 0001-0012 |
283 | TP | 8-198 | 软件工程 | 月刊 | 0001-0012 |
284 | TP | 82-382 | 办公自动化 | 半月刊 | 0001-0024 |
285 | TP | 82-558 | 计算机系统应用 | 月刊 | 0001-0012 |
286 | TP | 82-675 | 机器人技术与应用 | 双月刊 | 0001-0006 |
287 | TP | 8-59 | 机器人 | 双月刊 | 0001-0006 |
288 | TP | 82-715 | 电脑编程技巧与维护 | 月刊 | 0001-0012 |
289 | TP | 2-349 | 数码摄影 | 月刊 | 0001-0012 |
290 | TP | 54-21 | 遥感技术与应用 | 双月刊 | 0001-0006 |
291 | TP | 82-16 | 计算机测量与控制 | 月刊 | 0001-0012 |
292 | TP | 26-185 | 电脑知识与技术 | 月刊 | 0001-0012 |
293 | TP | 2-41 | 信息安全研究 | 月刊 | 0001-0012 |
294 | TP | 2-324 | 制造业自动化 | 月刊 | 0001-0012 |
295 | TP | 2-493 | 数据与计算发展前沿 | 双月刊 | 0001-0006 |
296 | TP | 2-654 | 计算机研究与发展 | 月刊 | 0001-0012 |
297 | TP | 2-786 | 中国信息安全 | 月刊 | 0001-0012 |
298 | TP | 4-310 | 计算机工程 | 月刊 | 0001-0012 |
299 | TP | 4-374 | 精密制造与自动化 | 季刊 | 0001-0004 |
300 | TP | 4-807 | 系统仿真技术 | 季刊 | 0001-0004 |
301 | TP | 6-20 | 自动化与仪表 | 月刊 | 0001-0012 |
302 | TP | 6-85 | 电气传动 | 月刊 | 0001-0012 |
303 | TP | 8-51 | 控制与决策 | 月刊 | 0001-0012 |
304 | TP | 8-108 | 小型微型计算机系统 | 月刊 | 0001-0012 |
305 | TP | 8-216 | 控制工程 | 月刊 | 0001-0012 |
306 | TP | 28-430 | 指挥信息系统与技术 | 双月刊 | 0001-0006 |
307 | TP | 32-81 | 计算机时代 | 月刊 | 0001-0012 |
308 | TP | 42-153 | 计算机工程与科学 | 月刊 | 0001-0012 |
309 | TP | 42-277 | 计算技术与自动化 | 季刊 | 0001-0004 |
310 | TP | 44-121 | 计算机与现代化 | 月刊 | 0001-0012 |
311 | TP | 46-121 | 现代计算机 | 半月刊 | 0001-0024 |
312 | TP | 78-68 | 计算机科学 | 月刊 | 0001-0012 |
313 | TP | 80-521 | 中国自动识别技术 | 双月刊 | 0001-0006 |
314 | TP | 80-839 | 虚拟现实与智能硬件 | 双月刊 | 0001-0006 |
315 | TP | 80-893 | 网络空间安全 | 双月刊 | 0001-0006 |
316 | TP | 82-289 | 计算机集成制造系统 | 月刊 | 0001-0012 |
317 | TP | 82-417 | 网络安全与数据治理 | 月刊 | 0001-0012 |
318 | TP | 82-425 | 计算机工程与设计 | 月刊 | 0001-0012 |
319 | TP | 82-456 | 计算机辅助设计与图形学学报 | 月刊 | 0001-0012 |
320 | TP | 82-605 | 计算机工程与应用 | 半月刊 | 0001-0024 |
321 | TP | 82-694 | 传感器世界 | 月刊 | 0001-0012 |
322 | TP | 82-773 | 计算机仿真 | 月刊 | 0001-0012 |
323 | TP | 82-898 | 中国信息化 | 月刊 | 0001-0012 |
324 | TS | 46-273 | 包装与设计 | 双月刊 | 0001-0006 |
325 | TU | 2-219 | 建筑经济 | 月刊 | 0001-0012 |
326 | TU | 2-825 | 工业建筑 | 月刊 | 0001-0012 |
327 | TU | 4-431 | 建筑施工 | 月刊 | 0001-0012 |
328 | TU | 82-729 | 智能建筑与智慧城市 | 月刊 | 0001-0012 |
329 | U | 14-282 | 交通科技与经济 | 双月刊 | 0001-0006 |
330 | U | 38-178 | 物流技术 | 月刊 | 0001-0012 |
331 | U | 2-479 | 物流技术与应用 | 月刊 | 0001-0012 |
332 | U | 14-81 | 物流科技 | 半月刊 | 0001-0024 |
333 | U | 2-133 | 舰船知识 | 月刊 | 0001-0012 |
334 | U | 2-308 | 铁道学报 | 月刊 | 0001-0012 |
335 | U | 28-168 | 轨道交通装备与技术 | 双月刊 | 0001-0006 |
336 | U | 28-329 | 现代交通技术 | 双月刊 | 0001-0006 |
337 | U | 4-621 | 城市轨道交通研究 | 月刊 | 0001-0012 |
338 | U | 4-754 | 交通与运输 | 双月刊 | 0001-0006 |
339 | U | 62-124 | 高速铁路技术 | 双月刊 | 0001-0006 |
340 | U | 80-175 | 城市交通 | 双月刊 | 0001-0006 |
341 | U | 80-299 | 现代城市轨道交通 | 月刊 | 0001-0012 |
342 | U | 80-532 | 铁路通信信号工程技术 | 月刊 | 0001-0012 |
343 | U | 82-652 | 交通运输系统工程与信息 | 双月刊 | 0001-0006 |
344 | U | 82-678 | 铁路计算机应用 | 月刊 | 0001-0012 |
345 | U | 82-845 | 电气化铁道 | 双月刊 | 0001-0006 |
346 | U | 8-58 | 铁道机车与动车 | 月刊 | 0001-0012 |
347 | V | 2-168 | 太空探索 | 月刊 | 0001-0012 |
348 | V | 2-352 | 天文爱好者 | 月刊 | 0001-0012 |
349 | V | 2-410 | 航空知识 | 月刊 | 0001-0012 |
350 | V | 52-79 | 航空计算技术 | 双月刊 | 0001-0006 |
351 | Z | 66-91 | 大数据时代 | 月刊 | 0001-0012 |
352 | Z | 2-149 | 世界知识画报 | 月刊 | 0001-0012 |
353 | Z | 2-7 | 人民画报 | 月刊 | 0001-0012 |
354 | Z | 28-99 | 特别文摘 | 月刊 | 0001-0012 |
355 | Z | 38-350 | 特别关注 | 月刊 | 0001-0012 |
356 | Z | 4-202 | 科学画报(新知版) | 月刊 | 0001-0012 |
357 | Z | 44-10 | 知识窗 | 月刊 | 0001-0012 |
358 | Z | 80-958 | 海外文摘 | 月刊 | 0001-0012 |
359 | Z | 6-67 | 世界文化 | 月刊 | 0001-0012 |
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
710125
学校微信